日本toray氧氣計LC-750F
日本toray氧氣計LC-750F
日本toray氧氣計LC-750F
LC-750F設備規格
| 測量原理 | 氧化鋯濃縮電池供電 | |
|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型 | |
| 顯示方式 | 4位數字顯示(濃度顯示) | |
| 測量范圍 | 0-0.5 / 5 / 50vol%O 2 固定范圍 | |
| 儀器誤差 | 在±2%FS之內(5/50%范圍) 在±3%FS之內(0.5%范圍) | |
| 取樣方式 | 注射方式 | |
| 樣氣條件 | 樣品量 | 5mL?/次 |
| 濕度 | 露點低于環境溫度 | |
| 溫度 | 0-50℃ | |
| 其他 | 不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫的氣體等),包含有機硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | |
| 比較氣 | 大氣層 | |
| 記錄儀輸出 | 沒有 | |
| 變速箱輸出 | RS-232C(可選) | |
| 報警輸出 | 沒有 | |
| 熱身時間 | 20分鐘以內 | |
| 尺寸 | 身體 | 150(W)x 180(H)x 265(D)毫米(不包括突起) |
| 大量的 | 約5kg | |
| 使用電源 | AC100V,50 / 60Hz 3A | |
日本toray氧氣計LC-750F
LC-750F設備規格
| 測量原理 | 氧化鋯濃縮電池供電 | |
|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型 | |
| 顯示方式 | 4位數字顯示(濃度顯示) | |
| 測量范圍 | 0-0.5 / 5 / 50vol%O 2 固定范圍 | |
| 儀器誤差 | 在±2%FS之內(5/50%范圍) 在±3%FS之內(0.5%范圍) | |
| 取樣方式 | 注射方式 | |
| 樣氣條件 | 樣品量 | 5mL?/次 |
| 濕度 | 露點低于環境溫度 | |
| 溫度 | 0-50℃ | |
| 其他 | 不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫的氣體等),包含有機硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | |
| 比較氣 | 大氣層 | |
| 記錄儀輸出 | 沒有 | |
| 變速箱輸出 | RS-232C(可選) | |
| 報警輸出 | 沒有 | |
| 熱身時間 | 20分鐘以內 | |
| 尺寸 | 身體 | 150(W)x 180(H)x 265(D)毫米(不包括突起) |
| 大量的 | 約5kg | |
| 使用電源 | AC100V,50 / 60Hz 3A | |
上一篇: 日本toray水質分析儀TPN-100
相關文章






