產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本emic通量計FMI-2000R
更新日期:2024-05-14
訪問量:1211
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本emic通量計FMI-2000R1個功能1個按鍵,操作簡單。判斷時的測量值和判斷結果存儲在 microSD 卡中。測量操作可以通過控制輸入來控制并且可以自動化。支持電源輸入 AC100V 至 240V。
日本emic通量計FMI-2000R
1個功能1個按鍵,操作簡單。
判斷時的測量值和判斷結果存儲在 microSD 卡中。
測量操作可以通過控制輸入來控制并且可以自動化。
支持電源輸入 AC100V 至 240V。
日本emic通量計FMI-2000R
| 測量范圍 | 2.000mWb、20.00mWb、200.0mWb、2000mWb |
|---|---|
| 測量模式 | NOR:正常(極性),PEAK:峰值保持(非極性) PEAK to PEAK:峰峰值(非極性) |
| 測量精度 | ± 1% FS |
| 保留時間 | ± 1% FS(60 秒) |
| 比較判斷功能 | Hi / Pass / Lo 絕緣集電極開路輸出 |
| 模擬輸出 | 直流±2V/FS |
| 比較判斷功能 | Hi / Pass / Lo 絕緣集電極開路輸出 |
| 外控輸出 | 測量開始輸入(MEAS)、復位輸入(RESET)、線圈斷線(COIL)、外部觸發(fā)(TRG) |
| RS-232C | 通訊速度 9600、19200、38400bps |
| 電源輸入 | AC100-240V 50 / 60Hz(交流適配器輸入) |
| 工作溫度限制 | 10℃~40℃ |
| 外形尺寸 | 253mm (W) x 290mm (D) x 94mm (H)(包括手柄、端子和支腿) |
| 質量 | 約2kg |
下一篇:日本emic通量計FM-2000
相關文章






