ae-mic超小型芯片數字電阻檢測儀AE-162L

D、F、G、J、K級超小芯片(0201、03015)兼容編帶機
兼容0201、03015尺寸超小型芯片(測量功率0.02W以下/測量端開路電壓9V以下)
配備測試探針自清潔功能
超高速 0.7msec.(代表值)
通過熱電動勢抵消測量實現高精度和高穩定性
通過各量程的測量值積分時間設置功能實現超高速和高穩定性測量
% 測量:-99.99% ~ + 25.00% [5mΩ ~ 109MΩ]
值測量:0.00mΩ~125.00MΩ
接觸檢查:可選擇測量前/測量后/OFF
RS-232C接口標準設備(GP-IB可選)
打印機輸出標準設備(基于Centronics)
設定值傳送功能標準設備:(相同的設定數據可傳送至另一臺AE-162D并自動設定)
測量電流/測量電壓異常檢查電路標準設備
測量范圍和基本精度(環境溫度23°C±5°C),校準后180天[校準后1年:1.5次]
| 測量范圍 | 標準值設定范圍 | 測量電流 | 測量精度* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 減緩 | 快速地 | ||||
| 100mΩ | 5mΩ-100mΩ | 100mA | ± 0.02% ± 2a ± 2d | ± 0.03% ± 3a ± 2d ± [2 / (1 + n)] d | |
| 1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 100mA | ±0.02%±a±1d以內 | ± 0.02% ± a ± 2d ± [2 / (1 + n)] d | |
| 10Ω | 1.001Ω~10Ω | 30mA | |||
| 100Ω | 10.01Ω-100Ω | 10mA | ±0.02%±1d以內 | ± 0.02% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d | |
| 1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 3mA | |||
| 10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.5mA | |||
| 100kΩ | 10.01kΩ-100kΩ | 50μA | |||
| 1兆歐 | 100.1kΩ~1MΩ | 5μA | ± 0.05% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d | ||
| 10兆歐 | 1.001MΩ ~ 10MΩ | 0.5μA | ±0.03%±1d以內 | ± 0.2% ± 4d ± [1 / (1 + n)] d | |
| 100MΩ | 10.01MΩ ~ 109MΩ | 0.05μA | ±0.1%±2d以內 | ──── | |
* D = 位數,n = 積分時間(毫秒),
% 測量值:α = (100 / 標準設定值 mΩ) x 0.01%,
值測量值:α = 0(添加 ± 1d),
% 測量值:α = (100 / 標準設定值 mΩ) x 0.01%,
值測量值:α = 0(添加 ± 1d),
* *屏蔽中的精度狀態
ae-mic超小型芯片數字電阻檢測儀AE-162L
| 測量時間 | 外部啟動 | 自由奔跑 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減緩 | 快速地 | 減緩 | 快速地 | |
| 大約 18 毫秒-400 毫秒。 | 大約 0.7 毫秒-400 毫秒。 | 約30次/秒~ 約2次/秒 | 約60次/秒~ 約2次/秒 | |
| 測量功率 | 0.02W以下 |
|---|---|
| 測量端子開路電壓 | 9V以下 |
| 測量結束信號(EOC)脈寬 | 1 至 250 毫秒,可連續設定 |
| 測量方法 | 4端測量/2端測量可切換 |
| 判斷值設定范圍 | %測量:-99.99%~+25.00%,值測量:00000~12500 |
| 周邊環境 | 溫度:0℃~+50℃,濕度:80%以下 |
| 需要電源 | AC85V~265V,50Hz~60Hz,約50VA |
| 外形尺寸 | 333 (w) x 99 (H) x 300 (D) mm(不包括橡膠腳墊等突出部分) |
| 重量 | 約3.5kg |
| 選項 | ? GP-IB |
|---|---|
| ? 數據傳輸線 | |
| ? 短接(零歐姆標準電阻) | |
| ? 轉換適配器(3P x 2?5P) |
* 規格如有改進,恕不另行通知。






